عاجل

اخبار الرياضة ترتيب الدوري الإيطالي قبل بداية الجولة الخامسة 2024-2025

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اخبار الرياضة ترتيب الدوري الإيطالي قبل بداية الجولة الخامسة 2024-2025, اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 04:08 مساءً

قبل بداية الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، تشهد المنافسة بين الفرق تصاعدًا ملحوظًا، الفرق تتنافس بقوة لتحقيق أفضل النتائج والتقدم في الترتيب، في هذا المقال، سنستعرض ترتيب الفرق قبل بداية الجولة الخامسة ونلقي نظرة على أداء الفرق حتى الآن.

الفرق المتصدرة

في مقدمة الترتيب، نجد فريق أودينيزي الذي حقق 10 نقاط من 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة دون أن يتعرض لأي خسارة، يليه فريق نابولي برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة واحدة.

المنافسة الشديدة

الفرق التي تحتل المراكز من الثالث إلى الخامس، وهي إنتر ميلان، يوفنتوس، وتورينو، تتساوى في النقاط برصيد 8 نقاط لكل منها، هذه الفرق لم تتعرض لأي خسارة حتى الآن، مما يعكس قوة المنافسة في الدوري هذا الموسم.

الأداء المتفاوت

بعض الفرق مثل هيلاس فيرونا وإمبولي وأتالانتا حققت نتائج متوسطة، حيث حصلت على 6 نقاط من 4 مباريات، بينما فرق مثل ميلان وجنوى وبارما تعاني من تفاوت في الأداء، حيث حصلت على 5 و4 نقاط على التوالي.

الفرق المتعثرة

في أسفل الترتيب، نجد فرق مثل كومو وكالياري وفينيزيا التي لم تحقق أي انتصار حتى الآن، مما يجعلها في مراكز الهبوط برصيد نقاط يتراوح بين 1 و2 نقطة فقط.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل بداية الجولة الخامسة 2024-2025
الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي 2024-2025

أودينيزي: 10 نقاط (4 مباريات، 3 فوز، 1 تعادل، 0 خسارة، 7:4 فرق الأهداف)

نابولي: 9 نقاط (4 مباريات، 3 فوز، 0 تعادل، 1 خسارة، 9:4 فرق الأهداف)

إنتر ميلان: 8 نقاط (4 مباريات، 2 فوز، 2 تعادل، 0 خسارة، 9:3 فرق الأهداف)

يوفنتوس: 8 نقاط (4 مباريات، 2 فوز، 2 تعادل، 0 خسارة، 6:0 فرق الأهداف)

تورينو: 8 نقاط (4 مباريات، 2 فوز، 2 تعادل، 0 خسارة، 5:3 فرق الأهداف)

لاتسيو: 7 نقاط (4 مباريات، 2 فوز، 1 تعادل، 1 خسارة، 8:6 فرق الأهداف)

هيلاس فيرونا: 6 نقاط (4 مباريات، 2 فوز، 0 تعادل، 2 خسارة، 6:5 فرق الأهداف)

إمبولي: 6 نقاط (4 مباريات، 1 فوز، 3 تعادل، 0 خسارة، 3:2 فرق الأهداف)

أتالانتا: 6 نقاط (4 مباريات، 2 فوز، 0 تعادل، 2 خسارة، 8:8 فرق الأهداف)

ميلان: 5 نقاط (4 مباريات، 1 فوز، 2 تعادل، 1 خسارة، 9:6 فرق الأهداف)

جنوى: 5 نقاط (4 مباريات، 1 فوز، 2 تعادل، 1 خسارة، 4:5 فرق الأهداف)

بارما: 4 نقاط (4 مباريات، 1 فوز، 1 تعادل، 2 خسارة، 6:7 فرق الأهداف)

ليتشي: 4 نقاط (4 مباريات، 1 فوز، 1 تعادل، 2 خسارة، 1:6 فرق الأهداف)

فيورنتينا: 3 نقاط (4 مباريات، 0 فوز، 3 تعادل، 1 خسارة، 5:6 فرق الأهداف)

مونزا: 3 نقاط (4 مباريات، 0 فوز، 3 تعادل، 1 خسارة، 3:4 فرق الأهداف)

روما: 3 نقاط (4 مباريات، 0 فوز، 3 تعادل، 1 خسارة، 2:3 فرق الأهداف)

بولونيا: 3 نقاط (4 مباريات، 0 فوز، 3 تعادل، 1 خسارة، 4:7 فرق الأهداف)

كومو: 2 نقاط (4 مباريات، 0 فوز، 2 تعادل، 2 خسارة، 3:7 فرق الأهداف)

كالياري: 2 نقاط (4 مباريات، 0 فوز، 2 تعادل، 2 خسارة، 1:6 فرق الأهداف)

فينيزيا: 1 نقطة (4 مباريات، 0 فوز، 1 تعادل، 3 خسارة، 1:8 فرق الأهداف)

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق